河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
| 河北省职业院校技能大赛(中职组)赛项对应高职单招考试类别信息表 | |||||
| 序号 | 比赛年份 | 赛项名称 | 专业大类 | 对应高中生计划考试类 | 对应中职生计划考试类 |
| 1 | 2022 | (BIM)建模技能 | 土木水利类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 2 | 2024、2025 | 安全保卫 | 公安与司法大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业)、考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 旅游类、建筑类 |
| 3 | 2024、2025 | 产品数字化设计与开发 | 电子与信息大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 4 | 2023 | 车身修理 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机械类 |
| 5 | 2024、2025 | 城市轨道交通运营与维护 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类 |
| 6 | 2024、2025 | 大数据应用与服务 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 7 | 2022 | 弹拨乐器演奏 | 文化艺术类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-音乐类 | 学前教育类 |
| 8 | 2023、2024、2025 | 导游服务 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外) | 旅游类、学前教育类 |
| 9 | 2023、2024、2025 | 电气安装与维修 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 10 | 2024、2025 | 电梯保养与维修 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 11 | 2023 | 电梯维修保养 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 12 | 2024、2025 | 电子产品设计与应用 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 13 | 2023 | 电子电路装调与应用 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 14 | 2023 | 电子商务技能 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 15 | 2024、2025 | 电子商务运营 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 16 | 2023 | 动画片制作 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 17 | 2024、2025 | 动漫制作 | 新闻传播大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 18 | 2023、2024、2025 | 短视频制作 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 19 | 2024、2025 | 法律实务 | 公安与司法大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 旅游类、财经类、计算机类 |
| 20 | 2023 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 21 | 2023 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类、畜牧兽医类 |
| 22 | 2023、2024、2025 | 工程测量 | 资源环境与安全大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 23 | 2023、2024、2025 | 工程算量 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 24 | 2023 | 工业产品设计与创客实践 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机械类 |
| 25 | 2024、2025 | 工业机器人安装与编程 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 26 | 2024、2025 | 工业数字化关键技术应用 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 27 | 2023、2024、2025 | 焊接技术 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 28 | 2024、2025 | 航空服务 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 旅游类 |
| 29 | 2024、2025 | 互联网营销 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 30 | 2023、2024、2025 | 护理技能 | 医药卫生大类 | 考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 医学类 |
| 31 | 2025 | 化学实验技术 | 生物与化工大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类、畜牧兽医类 |
| 32 | 2023 | 机器人技术应用 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 33 | 2024、2025 | 机器视觉应用与维护 | 电子与信息大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 34 | 2023 | 计算机检测维修与数据恢复 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 35 | 2022、2023、2024、2025 | 建筑CAD | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 36 | 2024、2025 | 建筑工程智能建造施工工艺 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 37 | 2023 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 建筑类、电子电工类、计算机类、机械类 |
| 38 | 2023 | 建筑施工工艺 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 39 | 2023 | 建筑信息建模(BIM) | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 40 | 2024、2025 | 建筑信息模型建模 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 41 | 2023 | 建筑装饰技能 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 42 | 2024、2025 | 节水系统安装与维护 | 水利大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 建筑类、电子电工类、计算机类、机械类 |
| 43 | 2023、2024、2025 | 酒店服务 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 旅游类 |
| 44 | 2023、2024、2025 | 康复技术 | 医药卫生大类 | 考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 医学类 |
| 45 | 2024、2025 | 矿井灾害应急救援 | 资源环境与安全大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 46 | 2023、2024、2025 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 47 | 2023、2024、2025 | 美术造型 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类 | 学前教育类 |
| 48 | 2022 | 模特表演 | 文化艺术类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-舞蹈及表演类 | 学前教育类 |
| 49 | 2024、2025 | 母婴照护 | 公共管理与服务大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 学前教育类、医学类、旅游类 |
| 50 | 2024、2025 | 农机检修 | 农林牧渔大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 农林类、电子电工类、计算机类、机械类 |
| 51 | 2023 | 烹饪 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业) | 旅游类、学前教育类 |
| 52 | 2023 | 平面设计 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 53 | 2024、2025 | 企业财务数智化应用技能 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 54 | 2024、2025 | 企业经营沙盘模拟 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 55 | 2024、2025 | 汽车车身修复与美容 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机械类 |
| 56 | 2023 | 汽车机电维修 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机械类 |
| 57 | 2024、2025 | 汽车维修 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机械类 |
| 58 | 2023、2024、2025 | 汽车营销 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 机械类、财经类 |
| 59 | 2022、2023 | 沙盘模拟企业经营 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 60 | 2023、2024、2025 | 声乐、器乐表演 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-音乐类 | 学前教育类 |
| 61 | 2024、2025 | 食品药品检验 | 食品药品与粮食大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类、畜牧兽医类 |
| 62 | 2023、2024、2025 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 63 | 2023 | 蔬菜嫁接 | 农林牧渔大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类 |
| 64 | 2024、2025 | 数字产品检测与维护 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 65 | 2024、2025 | 数字人创意设计与应用 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 66 | 2024、2025 | 数字网络布线设计与实施 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 67 | 2023、2024、2025 | 数字艺术设计 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 68 | 2023、2024、2025 | 水利工程制图与应用 | 水利大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建筑类 |
| 69 | 2022、2023 | 税务技能 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 70 | 2024、2025 | 饲料营养与检测 | 农林牧渔大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类、畜牧兽医类 |
| 71 | 2023 | 通信与控制系统集成与维护 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 72 | 2023、2024、2025 | 通用机电设备安装与调试 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 73 | 2023 | 网络安全 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 74 | 2023 | 网络布线 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 75 | 2023 | 网络搭建与应用 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 76 | 2024、2025 | 网络建设与运维 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 77 | 2024、2025 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 78 | 2024、2025 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-舞蹈及表演类 | 学前教育类 |
| 79 | 2024、2025 | 舞台布景 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 80 | 2023 | 物联网技术应用与维护 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 81 | 2024、2025 | 物联网应用与服务 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 82 | 2024、2025 | 西式烹饪 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外) | 旅游类、学前教育类 |
| 83 | 2023、2024、2025 | 现代加工技术 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 84 | 2024、2025 | 现代模具制造技术 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 85 | 2023、2024、2025 | 现代企业云数字服务 | 财经商贸大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 旅游类、电子电工类、计算机类、财经类 |
| 86 | 2023 | 现代物流综合作业 | 财经商贸大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类、机械类 |
| 87 | 2024、2025 | 新材料智能生产与产品检验 | 能源动力与材料大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 88 | 2022、2023 | 新能源汽车检测与维修 | 装备制造大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 89 | 2024、2025 | 新能源汽车维修 | 交通运输大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 90 | 2023、2024、2025 | 新型电力系统运行与维护 | 能源动力与材料大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 91 | 2024、2025 | 信创软件创新与工业应用 | 电子与信息大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 机械类、电子电工类、计算机类 |
| 92 | 2024、2025 | 信息技术开发与车联网应用 | 电子与信息大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 93 | 2023 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 94 | 2024、2025 | 养老照护 | 公共管理与服务大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 旅游类 |
| 95 | 2023 | 液压与气动系统装调与维护 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 96 | 2023、2024、2025 | 移动应用与开发 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 97 | 2024、2025 | 艺术设计 | 文化艺术大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业)艺术-美术设计类、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 98 | 2023、2024、2025 | 婴幼儿保育 | 教育与体育大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业) | 学前教育类 |
| 99 | 2024、2025 | 幼儿创客设计3D打印技能 | 教育与体育大类 | 考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 学前教育类、电子电工类、计算机类 |
| 100 | 2023、2024、2025 | 园林微景观设计与制作 | 农林牧渔大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类 |
| 101 | 2023、2024、2025 | 原型制作 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 102 | 2024、2025 | 早托幼岗位认知与保教技能 | 教育与体育大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 学前教育类、医学类、旅游类 |
| 103 | 2023、2024、2025 | 增材制造 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 104 | 2024、2025 | 直播电商 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 105 | 2023、2024、2025 | 职业礼仪 | 旅游大类 | 考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业)、考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)、考试八类(文化艺术等所涉及专业) | 学前教育类、旅游类 |
| 106 | 2023、2024、2025 | 植物病虫害防治 | 农林牧渔大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类、畜牧兽医类 |
| 107 | 2024、2025 | 植物嫁接 | 农林牧渔大类 | 考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 农林类 |
| 108 | 2023 | 制冷与空调设备组装与调试 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 109 | 2024、2025 | 智慧物流作业 | 财经商贸大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类、机械类 |
| 110 | 2023、2024、2025 | 智能财税基本技能 | 财经商贸大类 | 考试九类(财经商贸等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 财经类、电子电工类、计算机类 |
| 111 | 2023、2024、2025 | 智能家居安装与维护 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 112 | 2024、2025 | 智能楼宇安装与维护 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 113 | 2023 | 智能硬件装调与应用 | 电子与信息大类 | 考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类 |
| 114 | 2023、2024、2025 | 智能制造设备技术应用 | 装备制造大类 | 考试三类(装备制造等所涉及专业)、考试十类(电子信息等所涉及专业) | 电子电工类、计算机类、机械类 |
| 115 | 2023 | 中华茶艺 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业) | 旅游类、学前教育类 |
| 116 | 2024、2025 | 中式烹饪 | 旅游大类 | 考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业)、考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业) | 旅游类、学前教育类 |
| 117 | 2023、2024、2025 | 装配式建筑构件安装 | 土木建筑大类 | 考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业)、考试三类(装备制造等所涉及专业) | 建筑类、机械类 |
以上就是河北省职业院校技能大赛(中职组)赛项对应高职单招考试类别信息表,可供需要参加职业技能大赛的中职生对照参考!
本文标题:河北省职业院校技能大赛(中职组)赛项对应高职单招考试类别信息表@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!