河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
唐山市2025年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单已经公布,为即将步入职业教育轨道的学生提供了明确指引。学生可根据个人兴趣和职业规划,选择最适合自己的学校和专业。更多详情及具体招生计划,请参阅全文获取完整信息。
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | |||||||||||
学校名称 (标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 (年) | 培养类型 | 收费标准(元/学年) | 联系电话 | 学校官网网址 |
1、中等职业学校名单(26所) | |||||||||||
河北省唐山市丰南区职业技术教育中心(公办) | 3613000448 | 唐山市丰南区教育局 | 河北省唐山市丰南区青年路66号 | 美容美体艺术 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-8283666 | https://www.fnzjzx.com/ |
美发与形象设计 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 210 | 3 | 普通中专 | ||||||||
智能设备运行与维护 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
婴幼儿托育 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
中医护理 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
畜禽生产技术 | 120 | 3 | 普通中专 | ||||||||
农林生产技术 | 120 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 100 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
唐山市丰润区综合职业技术教育中心(公办) | 3613000154 | 丰润区教育局 | 唐山市丰润区同庆道以北,太平路以东,动车城配套园区内 | 机电技术应用 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 学费2300元/年,住宿费175元/学期,农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-3239080 | www.frzjzx.com |
数控技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 200 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
航空服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
护理 | 250 | 3 | 普通中专 | ||||||||
康复技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
滦州市职业技术教育中心(公办) | 3613000144 | 滦州市教育局 | 滦州市文兴道20号 | 电气设备运行与控制 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 学费2300元/年,住宿费300元/年,农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-7123648 | http://www.hblzzx.com/ |
电子商务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械制造技术 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
交通工程机械运用与维修 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
康养休闲旅游服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电气设备运行与控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
电子商务 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
汽车运用与维修 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
滦州市卫生职业中等专业学校(公办) | 3613000146 | 滦州市教育局 | 滦州市新城胜利西道151号 | 护理 | 650 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-8087519 | http://www.hblzswx.com/ |
智慧健康养老服务 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
婴幼儿托育 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
滦南县职业教育中心(公办) | 3613000003 | 滦南县教育局 | 滦南县倴城镇兆才大街54号 | 畜禽生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-4152414 | http://lnxzj.org.cn/ |
电气设备运行与控制 | 200 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械加工技术 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
食品加工工艺 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
园林技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
智能设备运行与维护 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 40 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
机械加工技术 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
乐亭县综合职业技术学校(公办) | 3613000701 | 乐亭县教育局 | 乐亭县金融大街59号 | 园林绿化 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-4622515 | http://www.hbltzx.com/ |
畜禽生产技术 | 90 | 3 | 普通中专 | ||||||||
钢铁冶炼技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电气设备运行与控制 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 90 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
无人机操控与维护 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
迁安市职业技术教育中心(迁安市技师学院)(公办) | 3613000437 | 迁安市教育局 | 迁安市惠隆大街西段 | 机电技术应用 | 140 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-5352688 | http://www.hbqazj.com/ |
工业自动化仪表及应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 120 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械加工技术 | 180 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
钢铁装备运行与维护 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 40 | 3 | 3+4 | 中职段免学费,大专、本科段由高校按国家政策收取 | |||||||
机电技术应用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
计算机应用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
汽车运用与维修 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
工业自动化仪表及应用 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
会计事务 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
迁西县职业技术教育中心(公办) | 3613000355 | 迁西县教育局 | 迁西县白堡街5号 | 机电技术应用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 5791000 | https://www.qxzjzx.com |
电子商务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械加工技术 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
畜禽生产技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
园艺技术 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事物 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
卫生信息管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
智能设备运行与维护 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
设施农业生产技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 30 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
电子商务 | 30 | 3 | 3+2 | ||||||||
遵化市职业教育联合学校(公办) | 3613000022 | 遵化市教育局 | 遵化南三环西路 | 机械加工技术 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 03156687714 | www.zhszjzx.com |
机电技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 200 | 3 | 普通中专 | ||||||||
卫生信息管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
人工智能技术与应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
无人机操控与维护 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电一体化 | 40 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
河北省玉田县职业技术教育中心(公办) | 3613000219 | 玉田县教育局 | 玉田县西环北路305号 | 会计事务 | 174 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-6161840 | www.ytzjzx.com |
机械制造技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 200 | 3 | 普通中专 | ||||||||
物联网技术应用 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械制造技术(杭萧钢构订单班) | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用(智能焊接方向) | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
无人机操控与维护 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用(天津住电线束订单班50人) | 170 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用(印机订单班50人) | 90 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修(长城汽车订单班) | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车美容与装潢 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 90 | 3 | 普通中专 | ||||||||
物流服务与管理 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
畜禽生产技术专业 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
园林技术专业 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工艺美术(广告和装潢设计方向) | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 50 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
会计事务 | 32 | 3 | 3+2 | ||||||||
机电技术应用 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
工艺美术 | 30 | 3 | 3+2 | ||||||||
汽车运用与维修 | 44 | 3 | 3+2 | ||||||||
机械制造技术 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
计算机应用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
唐山市曹妃甸区职业技术教育中心(公办) | 3613000008 | 曹妃甸教育体育局 | 唐山市曹妃甸区长丰路1号 | 电气设备运行与控制 | 120 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-8725900 | https://www.cfdzjzx.cn/ |
智能设备运行与维护 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
大数据技术应用 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
无人机操控与维护 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车制造与检测 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
有色金属冶炼技术 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电气设备运行与控制 | 50 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
淡水养殖 | 30 | 非全日制 | 3 | 普通中专 | |||||||
唐山市第一职业中等专业学校(公办) | 3613000517 | 唐山市路北区教育局 | 唐山市滨河路3号 | 建筑智能化设备安装与运维 | 80 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 3715592 | www.tsyzz.com |
汽车运用与维修 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数字媒体技术应用 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
中餐烹饪 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
美容美体艺术 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
老年人服务与管理 | 20 | 3 | 普通中专 | ||||||||
运动训练 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
大数据技术应用 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
美发与形象设计 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
中西面点 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
康养休闲旅游服务 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 40 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
数字媒体技术应用 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
计算机平面设计 | 50 | 3 | 3+2 | ||||||||
唐山市路南区职业技术学校(公办) | 3613000325 | 唐山市路南区教育局 | 唐山市路南区旱桥路1号 | 机械制造技术 | 70 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-2861829 | www.lunanzhixiao.cn |
新能源汽车运用与维修 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
康养休闲旅游服务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
影像与影视技术 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山市开平区综合职业技术学校(公办) | 3613000335 | 开平区教育局 | 开平区唐马路屈庄大桥东80米路北 | 卫生信息管理 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 3262036 | http://www.kpzx.com |
铁道运输服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
旅游服务与管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数控技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
新能源汽车运用与维修 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山市古冶区职业技术教育中心学校(公办) | 3613000013 | 唐山市古冶区教育局 | 河北省唐山市古冶区赵各庄东无水庄13-13 | 机电技术应用 | 130 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 3602349 | 无 |
计算机应用 | 90 | 3 | 普通中专 | ||||||||
无人机操控与维护 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
美发与形象设计 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
智慧健康养老服务 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山市建筑工程中等专业学校(公办) | 3613000580 | 唐山市教育局 | 唐山市丰南区国丰大街111号 | 建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 农村及城镇户口按中职学校国家资助政策减免学费。 | 0315-8337066 | https://www.tsldjsxy.cn/zzb/index.html |
建筑工程造价 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
美容美体艺术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
美发与形象设计 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 130 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
中医养生保健 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
中餐烹饪 | 30 | 3 | 普通中专 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
装配式建筑施工 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
建筑工程施工 | 80 | 3 | 3+2 | 中专免学费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
唐山市体育运动学校(公办) | 3613000258 | 唐山市体育局 | 路北区 建设南路80号 | 运动训练 | 220 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 一年学费3400元,农村户口免学费,住宿费一年350元 | 03155909710 | https://www.tsstyydxx.com/ |
唐山市艺术学校(公办) | 3613000578 | 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山市路北区华岩路56号 | 舞蹈表演 | 15 | 全日制 | 6 | 普通中专 | 4600 | 0315-7237002 | https://www.tsartschool.cn/ |
舞蹈表演 | 55 | 4 | 普通中专 | 4600 | |||||||
音乐表演 | 30 | 4 | 普通中专 | 4600 | |||||||
音乐表演 | 20 | 3 | 普通中专 | 4600 | |||||||
曲艺表演 | 10 | 4 | 普通中专 | 免学费 | |||||||
绘画 | 20 | 3 | 普通中专 | 4600 | |||||||
木偶与皮影表演及制作 | 10 | 4 | 普通中专 | 免学费 | |||||||
唐山科技中等专业学校(民办) | 3613000143 | 唐山市教育局 | 唐山市路南区安顺街26号 | 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 5800 | 0315-5108065 | www.tskjzz.cn |
机电技术应用 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
航空服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
舞蹈表演 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
运动训练 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
网络营销 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
城市轨道交通运营服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
卫生信息管理 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
播音主持 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山实验中等专业学校(民办) | 3613000476 | 唐山市教育局 | 唐山市曹妃甸区北京曹妃甸国际职教城 | 护理 | 200 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 11800元/年(按国家资助政策减免学费) | 0315-5331333 | www.cct.edu.cn |
机电技术应用 | 150 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机应用 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 100 | 3 | 普通中专 | ||||||||
幼儿保育 | 0 | 3 | 普通中专 | ||||||||
航空服务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
城市轨道交通运营服务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
直播电商服务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山市港湾信息工程中等职业技术学校(民办) | 3613000950 | 曹妃甸 教育体育局 | 曹妃甸新城东海路209号 | 1.口腔修复工艺 | 170 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 11600元/年 | 0315--8832999 | http://www.tsgwzz.com/ |
2.工程测量技术 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
3.工艺美术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
4.计算机应用 | 450 | 3 | 普通中专 | ||||||||
5.汽车运用与维修 | 500 | 3 | 普通中专 | ||||||||
6.机械加工技术 | 450 | 3 | 普通中专 | ||||||||
7.会计事务 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
8.幼儿保育 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
9.园林技术 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
10.电子商务 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
11.美容美体艺术 | 70 | 3 | 普通中专 | ||||||||
12.高速铁路乘务 | 170 | 3 | 普通中专 | ||||||||
13.新能源汽车运用与维修 | 270 | 3 | 普通中专 | ||||||||
14.中西面点 | 170 | 3 | 普通中专 | ||||||||
15.中餐烹饪 | 170 | 3 | 普通中专 | ||||||||
16.宠物养护与经营 | 60 | 3 | 普通中专 | ||||||||
唐山市金桥中等专业学校(民办) | 3613000273 | 唐山市教育局 | 唐山市丰润区刘家营乡前刘家营村 | 中西面点 | 80 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 4000-10000元 | 0315-5197999 | www.tsjqzz.com |
新能源汽车制造与检测 | 50 | 3 | 普通中专 | ||||||||
社会文化艺术 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
卫生信息管理 | 120 | 3 | 普通中专 | ||||||||
数字影像技术 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
汽车运用与维修 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 130 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机械加工技术 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
机电技术应用 | 250 | 3 | 普通中专 | ||||||||
会计事务 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
焊接技术应用 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
电子商务 | 80 | 3 | 普通中专 | ||||||||
畜禽生产技术 | 40 | 3 | 普通中专 | ||||||||
城市轨道交通运营服务 | 220 | 3 | 普通中专 | ||||||||
计算机平面设计 | 30 | 3 | 3+2 | 中专按中专标准收费,大专阶段按大专标准收费 | |||||||
城市轨道交通运营服务 | 40 | 3 | 3+2 | ||||||||
唐山弘毅中等职业学校(民办) | 3613000970 | 唐山市教育局 | 迁安市平青公路西侧、庞大汽贸东侧 | 电气设备运行与控制 | 150 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 14000 | 15830514555 | https://www.tshyzzxx.com/ |
卫生信息管理 | 150 | 3 | 普通中专 | 14000 | |||||||
计算机网络技术 | 100 | 3 | 普通中专 | 14000 | |||||||
康养休闲旅游服务 | 100 | 3 | 普通中专 | 14000 | |||||||
幼儿保育 | 100 | 3 | 普通中专 | 14000 | |||||||
汉沽管理区第一中学(公办) | 3413000603 | 汉沽管理区教育局 | 汉沽管理区平安东路6号 | 计算机应用 | 40 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 1200 | 02269211161 | |
唐山容大特教中心(公办) | 5113000008 | 古冶区教育局 | 唐山市古冶区林西林东 | 中西面点 | 50 | 全日制 | 3 | 普通中专 | 3564056 | 无 | |
电商直播服务 | 50 | 普通中专 | |||||||||
现代家政服务与管理 | 50 | 普通中专 |
@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!