河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
| 邯郸市2024年高考报名咨询电话 | ||||
| 邯郸市教育考试院 咨询电话:0310-3113990 | ||||
| 序号 | 县区招办咨询电话 | 报名点咨询电话 | ||
| 1 | 邯郸市教育考试院(邯郸市市辖区招生办公室) | 0310-3113990 | 邯郸市第一中学 | 0310-7182297 |
| 2 | 邯郸经济技术开发区远航学校 | 18731042911 | ||
| 3 | 邯郸市第十七中学 | 0310-6010060/15033869570 | ||
| 4 | 邯郸市第三中学 | 0310-3129667 | ||
| 5 | 邯郸市荀子中学 | 0310-7876988/17332075835 | ||
| 6 | 邯郸市钢苑中学 | 0310-5801032/13930011925 | ||
| 7 | 邯郸经济技术开发区第二中学 | 19931006229 | ||
| 8 | 邯郸市建安中学 | 0310-8590210 | ||
| 9 | 邯郸经济技术开发区七色光开阳学校 | 13131077989 | ||
| 10 | 邯郸市第四中学 | 0310-8065501 | ||
| 11 | 邯郸市教育考试院(邯郸市市辖区招生办公室) | 0310-3113990 | ||
| 12 | 邯郸开发区弘济学校 | 0310-3186107/13111338955 | ||
| 13 | 邯郸冀南新区育华实验学校 | 0310-6015075 | ||
| 14 | 邯郸市第二十八中学 | 0310-5506828/17752939864 | ||
| 15 | 邯郸经济技术开发区卓越中学 | 0310-6699502 | ||
| 16 | 邯郸市滏春中学 | 0310-8530508/13231090209 | ||
| 17 | 邯郸市复兴中学 | 0310-8199210/18832034339 | ||
| 18 | 邯郸华博教育中等专业学校 | 0310-7117788/15350529067 | ||
| 19 | 邯郸工程技术学校 | 0310-7139535 | ||
| 20 | 邯郸市第六职业中学 | 13180526518 | ||
| 21 | 邯郸市领创中等专业学校 | 0310-8170888/16630008335 | ||
| 22 | 邯郸科实中等专业学校 | 0310-8906036 | ||
| 23 | 邯郸科技信息工程学校 | 13780305927 | ||
| 24 | 河北省艺术学校邯郸市分校 | 0310-5107077/13777443672 | ||
| 25 | 邯郸市职教中心 | 0310-3270503 | ||
| 26 | 邯郸市第二职业中学 | 0310-3113825/15028031306 | ||
| 27 | 邯郸市农业学校 | 0310-8571656 | ||
| 28 | 邯郸市复兴区第一中学 | 15233896060 | ||
| 29 | 邯郸市第二中学 | 0310-7180298 | ||
| 30 | 邯郸市弘文中学 | 0310-8168809/13403103525 | ||
| 31 | 邯郸市第五中学 | 0310-6090095 | ||
| 32 | 邯郸市树人高级中学有限公司 | 18591219657 | ||
| 33 | 邯郸市第七中学 | 0310-3129361 | ||
| 34 | 邯郸市第十中学 | 0310-3142675 | ||
| 35 | 邯郸市邯山区教育考试院 | 0310-5508390 | 河北省邯山区第一中学 | 0310-7181801 |
| 36 | 邯郸市邯山区职教中心 | 0310-8138443/18103105267 | ||
| 37 | 邯郸市峰峰矿区教育考试中心 | 0310-5193107 | 邯郸市峰峰矿区教育考试中心 | 0310-5193107 |
| 38 | 邯郸市峰峰春华中学 | 18732085606/15343108779/13393101982 | ||
| 39 | 河北峰峰第一中学 | 0310-5162623/13315087216 | ||
| 40 | 河北峰峰第二中学 | 0310-5315508 | ||
| 41 | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | 0310-5112339/17734019667/15128007898 | ||
| 42 | 邯郸市肥乡区教育考试中心 | 0310-4909620 | 邯郸市肥乡区教育考试中心 | 0310-4909620 |
| 43 | 邯郸市肥乡区第一中学 | 19930883986 | ||
| 44 | 河北肥乡第二中学 | 0310-8559666/17831921995 | ||
| 45 | 邯郸市汇文中学有限公司 | 18330026005 | ||
| 46 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 0310-8569961 | ||
| 47 | 邯郸市永年区教育考试院 | 0310-6835892 0310-6826987 | 邯郸市永年区教育考试院 | 0310-6835892/0310-6826987 |
| 48 | 邯郸市永年区第二中学 | 0310-6627391/13513208912 | ||
| 49 | 邯郸市永年区第一中学 | 0310-4882466 | ||
| 50 | 邯郸市永年区实验中学 | 0310-6602111/17331054871/13832011128/13363042463 | ||
| 51 | 邯郸市衡一永华高中 | 0310-6835892/15511036872 | ||
| 52 | 邯郸市永年区职业技术教育中心 | 13932016607 | ||
| 53 | 邯郸市临漳县教育考试院 | 0310-8465011 | 邯郸市临漳县教育考试院 | 0310-8465011 |
| 54 | 临漳县第二中学 | 0310-8464545/17332921120 | ||
| 55 | 临漳县第一中学 | 0310-7779536 | ||
| 56 | 临漳县邺城中学 | 0310-8465138转7909369 | ||
| 57 | 临漳县职业技术教育中心 | 0310-7998126/13503306576 | ||
| 58 | 邯郸市成安县教育考试院 | 0310-7280515 | 邯郸市成安县教育考试院 | 0310-7280515 |
| 59 | 河北省成安县第一中学 | 17752953856 | ||
| 60 | 河北省成安县第三中学 | 0310-7210318/13831099851 | ||
| 61 | 河北省成安县综合职业技术学校 | 15081026758 | ||
| 62 | 邯郸市大名县教育考试院 | 0310-6587002 | 邯郸市大名县教育考试院 | 0310-6587002 |
| 63 | 大名县第二中学 | 0310-6571730/13931038113 | ||
| 64 | 大名县第一中学 | 0310-6579001/13932012430/15188870791 | ||
| 65 | 大名县第三中学 | 0310-6573606/15933890278 | ||
| 66 | 大名县大名中学 | 0310-6576507/13483011950/17734126358 | ||
| 67 | 大名县职业技术教育中心 | 0310-6593172/13663105279 | ||
| 68 | 邯郸学院大名分院 | 0310-6563729 | ||
| 69 | 邯郸市涉县教育考试中心 | 0310-3836563 13803200452 | 邯郸市涉县教育考试中心 | 0310-3836563/13803200452 |
| 70 | 涉县光华中学 | 13803202363/0310-3735520转5528 | ||
| 71 | 涉县第一中学 | 0310-3882601 | ||
| 72 | 涉县第二中学 | 0310-3892802/18132322036 | ||
| 73 | 涉县职业技术教育中心 | 0310-3862700/15081629621/13754489045 | ||
| 74 | 邯郸市磁县教育考试院 | 0310-2322230 | 邯郸市磁县教育考试院 | 0310-2322230 |
| 75 | 磁县申庄中学 | 0310-2303665 | ||
| 76 | 衡水第一中学邯郸分校 | 0310-2316377 | ||
| 77 | 磁县滏滨中学 | 0310-2382365/15833072928 | ||
| 78 | 磁县第一中学 | 0310-2393920 | ||
| 79 | 磁县第二中学 | 0310-2335853/13784247838 | ||
| 80 | 磁县职业技术教育中心 | 0310-2336400 | ||
| 81 | 邯郸市邱县教育考试中心 | 0310-8366576 | 邯郸市邱县教育考试中心 | 0310-8366576 |
| 82 | 邱县第一中学 | 0310-8362343 | ||
| 83 | 邱县职业技术教育中心 | 13722693650 | ||
| 84 | 邯郸市鸡泽县教育考试院 | 0310-7516706转7516735 | 邯郸市鸡泽县教育考试院 | 0310-7516706转7516735 |
| 85 | 鸡泽县实验中学 | 0310-7511600/19932013501 | ||
| 86 | 鸡泽县第一中学 | 13784001129 | ||
| 87 | 鸡泽县综合职教中心 | 0310-7511188/15132002075 | ||
| 88 | 邯郸市广平县教育考试院 | 0310-8633863 | 邯郸市广平县教育考试院 | 0310-8633863 |
| 89 | 广平县平固店中学 | 0310-2672004/13223117133 | ||
| 90 | 广平县第一中学 | 0310-2521310 | ||
| 91 | 邯郸市莫恩中学有限公司 | 0310-5235555/13832098447 | ||
| 92 | 邯郸市三龙育华中学 | 0310-2518070转2518070 | ||
| 93 | 广平县综合职业技术教育中心 | 0310-2666010 | ||
| 94 | 邯郸市馆陶县教育考试中心 | 0310-2802319 | 邯郸市馆陶县教育考试中心 | 0310-2802319 |
| 95 | 馆陶县佳合国际学校 | 15230093569 | ||
| 96 | 馆陶县第一中学 | 0310-2826308 | ||
| 97 | 馆陶县职业技术教育中心 | 0310-2820108 | ||
| 98 | 邯郸市魏县教育考试中心 | 0310-5201673 | 邯郸市魏县教育考试中心 | 0310-5201673 |
| 99 | 魏县新实验一中 | 0310-3530810/15030013669 | ||
| 100 | 魏县第六中学 | 13784007891 | ||
| 101 | 魏县第一中学 | 0310-3533313 | ||
| 102 | 魏县第五中学 | 0310-3361031/15833066794 | ||
| 103 | 魏县第三中学 | 13931002953 | ||
| 104 | 邯郸市旭日中学 | 0310-3320678 | ||
| 105 | 魏县第十中学 | 15233830469 | ||
| 106 | 魏县第九中学 | 0310-3663006 | ||
| 107 | 魏县综合职业技术教育中心 | 17731038955 | ||
| 108 | 邯郸市曲周县教育考试院 | 0310-8839907 | 邯郸市曲周县教育考试院 | 0310-8839907 |
| 109 | 曲周县实验中学 | 0310-8866698/13731029998 | ||
| 110 | 曲周县第一中学 | 0310-4582632 | ||
| 111 | 曲周县职业技术教育中心 | 13303002612/0310-8839688 | ||
| 112 | 邯郸市武安市教育考试中心 | 0310-5656151 | 邯郸市武安市教育考试中心 | 0310-5656151 |
| 113 | 武安市第三中学 | 0310-5687941/17703101382 | ||
| 114 | 武安市第六中学 | 0310-8201698/13930093620 | ||
| 115 | 武安市第十中学 | 0310-5655665/15612098066 | ||
| 116 | 武安市第一中学 | 0310-5637803 | ||
| 117 | 武安市综合职业技术教育中心 | 0310-5671156 | ||
@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!