河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。

微信扫一扫
一键测评 升学资格
手机扫码
立即预约线下探校
手机扫码
在线解答招生问题
微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名张家口市技师学院(张家口机械工业学校)是一所国家级重点中等职业学校,国家中等职业教育改革发展示范学校,国家高技能人才培训基地,河北省“精品”职业学校建设单位。学院坐落于张家口市经济开发区,现占地255亩,建筑面积10万平方米,可容纳在校生5000人。 学院开设装备制造、交通运输、电子与信息、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育等七大类 18个专业,其中数控技术应用、焊接技术应用、电气设备运行与控制、汽车运用与维修、汽车制造与检测、计算机平面设计、计算机应用为省级骨干专业。计算机网络技术、智能设备运行与维护、会计事务、旅游服务与管理为市级示范专业。
应届初中毕业生,且成绩符合录取要求
学院积极开展多层次办学,设有中级工(中专层次)、高级工(大专层次)、预备技师(本科层次)三个办学层次。在办好全日制教育的同时,学院积极探索弹性学制教育,努力提高在职职工的劳动技能。2018年,学院先后与市内各企业单位开展企业新型学徒制试点工作,成为我市第一家与企业对接培养新型学徒制试点学校。
1、免学费:高级工班凡农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生免收学费。 2、凡持有《扶贫手册》并由扶贫部门认定的建档立卡家庭户学生,均可免收学费、住宿费、书费。 3、助学金:符合条件的学生享受 2300 元/年的国家助学金。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
| 新能源汽车检测与维修 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 前三年2800元/年,按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 600元/年 | / | / | 河北机电职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
| 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 前三年2800元/年,按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 600元/年 | / | / | 河北机电职业技术学院 | 智能控制技术 |
| 计算机应用与维修 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 前三年按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 前三年2800元/年,按国家资助政策减免学费;后两年按高职收费。) | 600元/年 | / | / | 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 |
| 数控加工〔数控车工〕 | 预备技师 | 6 | 40 | 免学费 | 5000元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 焊接加工 | 预备技师 | 6 | 40 | 免学费 | 5000元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 40 | 免学费 | 5000元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 计算机广告制作 | 预备技师 | 6 | 40 | 免学费 | 5000元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 汽车维修 | 预备技师 | 6 | 40 | 免学费 | 5000元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 焊接加工 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 汽车维修 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 会计 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 计算机广告制作 | 高级技工 | 5 | 40 | 免学费 | 3200元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 机床切削加工〔车工〕 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 机械设备维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 焊接加工 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 机电设备安装与维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 3D打印技术应用 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 电子技术应用 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 光电技术应用 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 计算机网络应用 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 计算机应用与维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 汽车维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 新能源汽车检测与维修 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 饭店〔酒店〕服务 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 导游 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 健康服务与管理 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 商务文秘 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 会计 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
| 幼儿教育 | 中级技工 | 3 | 40 | 免学费 | 2800元/年,按国家资助政策减免学费 | 600元/年 | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!

* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。