河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2024年河北3+2大专计算机应用专业共有53个院校在招生,一起来和河北初中升学网了解一下2024年河北3+2大专计算机应用专业招生计划一览表相关信息吧!

| 2024年河北省中职学校与高职学校“3+2”拟下达计划表 | ||||||||
| 序号 | 中职名称 | 所属市/省属 | 中职专业 | 中职专业代码 | 联办高校名称 | 高校专业 | 高校专业代码 | 招生计划 |
| 1 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 |
| 2 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 120 |
| 3 | 保定市第二职业中学 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
| 4 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 60 |
| 5 | 高碑店市职教中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
| 6 | 高碑店市职教中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 |
| 7 | 河北省保定市清苑区职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 8 | 河北省唐县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 9 | 涞水县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 80 |
| 10 | 易县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 廊坊职业技术学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 50 |
| 11 | 沧州工贸学校 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 12 | 沧州市职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 13 | 河间市职业教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 |
| 14 | 南皮县职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 |
| 15 | 任丘市职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 80 |
| 16 | 承德县职教中心 | 承德 | 计算机应用 | 710201 | 承德应用技术职业学院 | 大数据技术 | 510205 | 40 |
| 17 | 隆化县职教中心 | 承德 | 计算机应用 | 710201 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 |
| 18 | 定州市职业技术教育中心 | 定州 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
| 19 | 磁县职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 邯郸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 |
| 20 | 馆陶县职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 邯郸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 35 |
| 21 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术 | 510203 | 100 |
| 22 | 邯郸市邯山区职教中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 100 |
| 23 | 魏县综合职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 24 | 河北省故城县职业技术教育中心 | 衡水 | 计算机应用 | 710201 | 张家口职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 50 |
| 25 | 霸州市职业技术中学 | 廊坊 | 计算机应用 | 710201 | 廊坊燕京职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 |
| 26 | 大厂回族自治县职业技术教育中心 | 廊坊 | 计算机应用 | 710201 | 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 27 | 固安县职业技术教育中心 | 廊坊 | 计算机应用 | 710201 | 唐山海运职业学院 | 大数据技术 | 510205 | 150 |
| 28 | 廊坊市电子信息工程学校 | 廊坊 | 计算机应用 | 710201 | 张家口职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 50 |
| 29 | 永清县职业技术教育中心 | 廊坊 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄科技信息职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 |
| 30 | 卢龙县职业技术教育中心 | 秦皇岛 | 计算机应用 | 710201 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 31 | 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 | 秦皇岛 | 计算机应用 | 710201 | 河北对外经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 50 |
| 32 | 秦皇岛市中等专业学校 | 秦皇岛 | 计算机应用 | 710201 | 河北对外经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 45 |
| 33 | 青龙满族自治县职业技术教育中心 | 秦皇岛 | 计算机应用 | 710201 | 河北机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 34 | 灵寿县职业技术教育中心 | 石家庄 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 35 | 平山县职业教育中心 | 石家庄 | 计算机应用 | 710201 | 河北工业职业技术大学 | 大数据技术 | 510205 | 50 |
| 36 | 河北省新乐市职业技术教育中心 | 石家庄 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 37 | 赞皇县职业技术教育中心 | 石家庄 | 计算机应用 | 710201 | 河北轨道运输职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 100 |
| 38 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 唐山 | 计算机应用 | 710201 | 河北能源职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
| 39 | 滦南县职业教育中心 | 唐山 | 计算机应用 | 710201 | 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 40 | 迁安市职业技术教育中心 | 唐山 | 计算机应用 | 710201 | 河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 |
| 41 | 辛集市职业技术教育中心 | 辛集 | 计算机应用 | 710201 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
| 42 | 广宗县职业技术教育中心 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 河北机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 25 |
| 43 | 河北省内丘县职业技术教育中心 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 45 |
| 44 | 河北省宁晋县职业技术教育中心 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 60 |
| 45 | 巨鹿县职教学校 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 30 |
| 46 | 邢台市南和区职业技术教育中心 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 河北机电职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 40 |
| 47 | 邢台市南和区职业技术教育中心 | 邢台 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 60 |
| 48 | 怀来县职业技术教育中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 张家口职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 50 |
| 49 | 张北县职教中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 80 |
| 50 | 张北县职教中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 张家口职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 40 |
| 51 | 张家口市宣化职业技术教育中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 河北工艺美术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
| 52 | 涿鹿县职业技术教育中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄财经职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 41 |
| 53 | 涿鹿县职业技术教育中心 | 张家口 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 80 |
以上是“2024年河北3+2大专计算机应用专业招生计划一览表”的相关内容,如想了解更多关于河北中职、中专学校、河北技校招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,敬请关注河北初中升学网。
本文标题:2024年河北3+2大专计算机应用专业招生计划一览表@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!