河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。

微信扫一扫
一键测评 升学资格
手机扫码
立即预约线下探校
手机扫码
在线解答招生问题
微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名涿州市技师学院,1989年经河北省人民政府批准设立,国家人力资源和社会保障部注册的全日制国办学校。位于京、津、雄安新区三角核心地带,区位优势明显,交通便捷。学院占地260亩,建筑面积14.8万平方米,建有配套完备的教学楼、学生公寓、图书楼、体育场馆、生活楼、报告厅等设施,投资3.85亿元打造先进、高标准的综合实训中心,开设智能制造、工业机器人、机电一体化、工业4.0、物联网技术、新能源汽车、数控加工、模具制造、家政服务、护理、休闲体育等27个专业。
应、往届初中毕业生;报考3+2学制中考成绩300分以上
学院适应新技术和产业要求,着力打造机电一体化、工业控制、砌筑等八大项目实训基地,全力备战世界技能大赛。钟炼工匠技艺,磨砺工匠精神,培养高素质、复合型、创造型技术技能人才,打造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大时代风尚,实现人人皆可成才,技能报国之路。
暂无信息
1、预备技师(本科),初中起点3+3年学制,高中毕业起点2+2年学制,中专毕业3年学制。2、高技(大专)班,初中起点学制5年,中技、职敦毕业取得技能等级证书的学制2年,其他生源学制3年3、有升学意愿的学生,可以通过对口升学高考或高职单招考试升入专本科院校。 4、中考成绩200分以上。 5、要求身高不低于150cm,年龄14周岁以上。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
| 计算机网络应用 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 会计 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 幼儿教育 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 护理 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车维修 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 饭店〔酒店〕服务 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 中级技工(升学班) | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 计算机应用与维修 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 休闲体育服务 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 家政服务 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 健康服务与管理 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 老年服务与管理 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 园林技术 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 农村能源开发与利用 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 农业机械使用与维护 | 中级技工 | 3 | 30 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电子商务 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 会计 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 幼儿教育 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 饭店〔酒店〕服务 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 机械设备装配与自动控制 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车维修 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 计算机网络应用 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 烹饪〔中式烹调〕 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车驾驶 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 工业机器人应用与维护 | 中级技工 | 3 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 机械设备装配与自动控制 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 工业机器人应用与维护 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 3D打印技术应用 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车维修 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 新能源汽车检测与维修 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车驾驶 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 计算机网络应用 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 计算机应用与维修 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电子商务 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 会计 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 幼儿教育 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 饭店〔酒店〕服务 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 物联网应用技术 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 烹饪〔中式烹调〕 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 模具制造 | 高级技工 | 5 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 机械设备装配与自动控制 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 汽车维修 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 计算机网络应用 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 烹饪〔中式烹调〕 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 模具制造 | 预备技师 | 6 | 50 | 免学费 | 2800元/学年(城市家庭经济困难学生免学费) | 每人500元/学年 | 根据各专业实际教材需求,由班主任按规定标准代收 | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 |
| 建筑工程管理 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 会计 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 汽车维修 | “3+2”大专 | 5 | 30 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 电子商务 | “3+2”大专 | 5 | 100 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北旅游职业学院 | 电子商务 |
| 铁路客运服务 | “3+2”大专 | 5 | 40 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 |
| 机械设备装配与自动控制 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北软件职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 计算机应用与维修 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | / | / | / | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!

* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。